PP SOLO Speed Box 3º Depósito - Semeadora de Precisão

Semeadora de Precisão

Especificações Técnicas

Espaçamento mínimo entre linhas (mm) 415
Espaçamento mínimo entre rodas (mm) 450
Profundidade de trabalho (mm) 0 - 120
Vazão de adubo (Kg/Ha) 57 a 1700
Rodeiro Militar 7.0 x 16 x 10L
Altura total (mm) 2000

 

Modelo Nº Linhas Larg. Útil
(mm)
Larg. Trab.(mm) Larg. Total
(mm)
Cap. Depós. Adubo(L) Cap. 3º
depósito
(L) 
Nº Rodas Peso Aprox.(Kg) Pot. Trator
(Hp)
Caixa Plástica Caixa Metálica
PPS 3º Depósito 4000 8 3390 3800 *4300 1240 1400 810 2 3450 **90-100
PPS 3º Depósito 4500 10 4060 4480 *5000 1500 1750 972 4 4365 **100-110
PPS 3º Depósito 5000 12 4950 5350 *6000 1860 2100 1140 4 5300 **120-150
PPS 3º Depósito 5500 13 5400 6300 *6500 1860 2100 1296 4 5820 **130-160
PPS 3º Depósito 6500 15 6300 6715 *7300 2250 2600 1458 6 8200 **160-190
PPS 3º Depósito 7500 17 7200 7615 *8200 2610 3000 1620 6 8480 **170-200

(*) As dimensões da largura total (mm) compreende a semeadora com marcador de linha. A semeadora sem marcador de linha deve-se diminuir 200 mm nas dimensões.
(**) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.

Espaçamentos

Modelo Número de Linhas Espaçamento (mm)
4000 4 800/900/1000
 4000 5 700/800
 4000 6 500/550 
 4000 7 500/550
 4000 8 *415/450
 4000 9 *415

 

Modelo Número de Linhas Espaçamento (mm)
4500 5 900/1000
  6 550/800
  7 600/650
  8 500/550
  9 *415/450/500
  10 *415/*430/450

 

Modelo Número de Linhas Espaçamento (mm)
5000 6 *800/850/900/950
 5000 7 700/750/800
 5000 8 **550
 5000 9 500/550/600
 5000 10 *415/450/**550
 5000 11 *415/450/500
 5000 12 415/430/*450
 5000 13 *400

 

Modelo Número de Linhas Espaçamento (mm)
5500 7 *800/850/900
 5500 9 600/650
 5500 10 500/550
 5500 11 500/550
 5500 12 *415/500
 5500 13 *415/*430/450

 

Modelo Número de Linhas Espaçamento (mm)
6500 8 800/900
6500  9 790
 6500 10 *600
 6500 11 600
6500  12 *500/550
 6500 14 485
 6500 15 *415/*430/450

 

Modelo Número de Linhas Espaçamento (mm)
7500 9 800/850/900
 7500 10 *750/800
 7500 11 *600/650/700
 7500 12 *600/650
 7500 13 600
 7500 14 500/550
 7500 15 *500
 7500 17 *415/*435/450

(*) Espaçamentos com asterísticos podem haver alteração de até 25mm em alguma linha.
(**) Espaçamentos com asterísticos podem haver alteração de até 30mm em alguma linha.

Solicite
seu orçamento

Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.

Solicitar orçamento

Downloads

Controle de Publicações Técnicas (CPT)

Veja mais produtos

Plantio
Navegue por subcategoria:

Contato
Solicite seu orçamento

Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios

Informe abaixo se você é ?
Telefone (16) 3221-6500
E-mail comercial@baldan.com.br

Contato
Solicite seu orçamento

Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios.
Informe abaixo se você é ?