A Semeadora Plantio Direto Especial BALDAN SPD-E, possui exclusiva caixa de 62 velocidades SPEED BOX, distribuição de sementes por rotor acanalado, rodado articulado, grande amplitude para trabalhar sobre taipas(arroz) linhas pivotadas e compactador de ferro, lubrificação centralizada.
Modelo | Número de Linhas | Depósito Adubo | Depósito Semente | Depósito Semente Fina | Peso Aproximado | Largura Útil | Largura de Trabalho | Largura Total | Potência Aproximada |
L | L | L | Kg | mm | mm | mm | Hp* | ||
SPDE CXP 3000 | 16 | 660 | 564 | 64 | 3431 | 2550 | 2720 | 3592 | 75 - 95 |
SPDE CXP 4000 | 20 | 810 | 700 | 72 | 3830 | 3230 | 3400 | 4272 | 95 - 110 |
SPDE CXP 5000 | 24 | 972 | 836 | 88 | 4250 | 3910 | 4080 | 4952 | 115 - 130 |
SPDE 3000 | 16 | 641 | 469 | 64 | 3401 | 2550 | 2720 | 3592 | 75 - 95 |
SPDE 4000 | 20 | 764 | 558 | 72 | 3812 | 3230 | 3400 | 4272 | 95 - 110 |
SPDE 5000 | 24 | 914 | 670 | 88 | 4223 | 3910 | 4080 | 4952 | 115 - 130 |
Espaçamento entre Linhas | Comprimento Total | Altura Livre | Profundidade de Trabalho | Quantidade de Água nos Pneus |
mm | mm | mm | mm | L |
170 | 3600 | 1850 | 0 – 120 |
(*) Potência aproximada (hp) depende das situações normais para plantio podendo haver variações de acordo com o tipo de solo, topografia, etc.
Standard: caixa plástica para adubo e semente. Disco de corte estriado. Disco duplo desencontrado para adubo e semente. Roda compactadora em “V”. Caixa de engrenagens (Speed Box) com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo. Plataforma traseira, com distribuidores de adubo individuais. Rotores inclinados para semente e contra-pesos.
Modelo | Nº de Linhas | Espaçamento | Largura Útil |
mm | mm | ||
3000 | 3 | 1455 | 2910 |
4 | 970 | 2910 | |
5 | 727 | 2910 | |
8 | 415 | 2910 | |
9 | 363 | 2910 | |
12 | 264 | 2910 | |
16 | 170 | 2910 |
Modelo | Nº de Linhas | Espaçamento | Largura Útil |
mm | mm | ||
4000 | 4 | 1196 | 3590 |
5 | 897 | 3590 | |
7 | 598 | 3590 | |
10 | 398 | 3590 | |
14 | 276 | 3590 | |
17 | 225 | 3590 | |
20 | 170 | 3590 |
Modelo | Nº de Linhas | Espaçamento | Largura Útil |
mm | mm | ||
5000 | 4 | 1423 | 4270 |
5 | 1067 | 4270 | |
6 | 854 | 4270 | |
7 | 712 | 4270 | |
9 | 534 | 4270 | |
12 | 388 | 4270 | |
13 | 356 | 4270 | |
15 | 305 | 4270 | |
17 | 267 | 4270 | |
24 | 170 | 4270 |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios