Projetada para obter um melhor desempenho em tratores de alta potência, a RUUBI tem em seu DNA características como eliminação do pé de grade (quebra da camada compactada subsuperficial), erosão laminar e remoção das raízes pivotantes (soqueira de algodão).
Estrutura de alta resistência | Até 521 Kg/disco (versão 26 discos com lastro) |
Lastro removível de 780 kg | Versatilidade e alta eficiência em todas as condições de terrenos |
Sistema auto-apertante | Até 1000ha sem reaperto na sessão de disco dianteira |
Standard | 400/55-22.5 (Ruubi 24 discos) |
Standard | 500/60-22.5 (Ruubi 26, 28 e 30 discos) |
Cubo das rodas com lubrificação permanente | Robustez com maior vida útil operacional garantindo segurança a longas distâncias |
Mancal Bearing Booster de alta resistência e durabilidade | Componentes em tratamento especial, preservando a vida do conjunto de interface |
Modelo | Nº Discos | Larg. Trab. |
Diâmetro |
Diâmetro dos Discos |
Profundidade de Trabalho |
Potência do Trator | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruubi | 24 | 5950 | 2.1/2” | 36” | 38” | 40” | 42” | 200 - 400 | 500-550 |
Ruubi | 26 | 6460 | 2.1/2” | 36” | 38” | 40” | 42” | 200 - 400 | 540-600 |
Ruubi | 28 | 6920 | 2.1/2” | 36” | 38” | 40” | 42” | 200 - 400 | 580-640 |
Ruubi | 30 | 7380 | 2.1/2” | 36” | 38” | 40” | 42” | 200 - 400 | 620-690 |
Modelo | Nº Discos | Espaçamento entre Discos |
Quant. de Pneus |
Modelo de |
Peso aprox. c/discos |
Peso aprox. c/discos de 42" com lastro (kg) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruubi | 24 | 508 | 4 | 400/55-22.5 | 11720 | 12500 | |||
Ruubi | 26 | 508 | 4 | 500/60-22.5 | 12770 | 13550 | |||
Ruubi | 28 | 508 | 4 | 500/60-22.5 | 13420 | 14200 | |||
Ruubi | 30 | 508 | 4 | 500/60-22.5 | 13960 | 14740 |
Standard: Discos de 42”/ Opcional: Discos 36”, 38” e 40”.
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios