Líder absoluta em sua categoria, a CRI possui estrutura tubular com vigas de alta resistência.
Uma ótima relação de peso x tamanho de discos x ângulo de corte que permite um excelente desempenho na preparação do solo e ótimo rendimento do trabalho.
O trabalho desta grade é inconfundível, suas rodas ligadas a cilindros facilitam as operações de manobras, permitem melhor controle da profundidade e transporte a longas distâncias.
A Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI, foi desenvolvida para trabalhar em vários tipos de terrenos.
Líder absoluta em sua categoria a Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI, possui estrutura tubular com vigas de alta resistência de peso x discos x ângulo de corte que permite um excelente desempenho na preparação do solo e ótimo rendimento do trabalho.
O trabalho da Grade Aradora Intermediária BALDAN CRI é inconfundível, suas rodas ligadas a cilindros facilitam as operações de manobras, permitem melhor controle da profundidade e transporte a longas distâncias.
A Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI , conta com as seguintes características funcionais:
Como itens opcionais a Grade Aradora Intermediária Controle Remoto BALDAN CRI , apresenta:
Diâmetro do eixo | 1.5/8" |
Espaçamento entre discos | 270 mm |
Profundidade de trabalho | 150-250 mm |
Modelo | Nº de Discos |
Diâmetro dos Discos (ø) |
Largura de Trabalho (mm) |
Peso Aproximado (Kg) |
Potência do Trator (Hp) |
Rodeiro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26" | 28" | ||||||
CRI | 12 | 26"-28" | 1500 | 1339 | 1420 | 71-76 | Simples |
CRI | 14 | 26"-28" | 1750 | 1405 | 1503 | 83-88 | Simples |
CRI | 16 | 26"-28" | 2000 | 1780 | 1893 | 95-100 | Simples |
CRI | 18 | 26"-28" | 2300 | 1920 | 2049 | 106-114 | Simples |
CRI | 20 | 26"-28" | 2550 | 2012 | 2155 | 118-126 | Simples |
CRI | 22 | 26"-28" | 2835 | 2103 | 2248 | 130-138 | Simples |
CRI | 24 | 26"-28" | 3100 | 2209 | 2359 | 142-151 | Simples |
CRI | 26 | 26"-28" | 3350 | 2311 | 2472 | 154-165 | Simples |
CRI | 28 | 26"-28" | 3650 | 2383 | 2558 | 165-177 | Simples |
CRI | 30 | 26"-28" | 3925 | 2453 | 2641 | 177-189 | Simples |
CRI | 32 | 26"-28" | 4200 | 3689 | 3890 | 189-202 | Duplo |
CRI | 36 | 26"-28" | 4700 | 4172 | 4397 | 213-227 | Duplo |
CRI | 40 | 26"-28" | 5250 | 4499 | 4750 | 236-252 | Duplo |
CRI | 44 | 26"-28" | 5800 | 4719 | 4995 | 260-278 | Duplo |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios