Plantio
Largura de Transporte (mm) | 6500 / 6700* |
Largura Útil (mm) | 9450 a 19000 |
Profundidade de Trabalho (mm) | 0-120 |
Modelo | Nº de Linhas |
Largura Total (mm) |
Comprimento Total (mm) |
Comprimento Transporte (mm) |
Altura Transporte (mm) |
Altura Total (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
GIGA Air | 22 | 10600 | 8600 | 10000 | 3280 | 2700 |
GIGA Air | 30 | 14100 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 |
GIGA Air | 34 | 16000 | 9600 | 12200 | 3280 | 2700 |
GIGA Air | 42 | 19600 | 13600 | 17700 | 3300 | 2720 |
Modelo | Nº de Linhas |
Peso aprox. s/ sup. carreg. (kg) |
Potência Aprox. (Cv) |
Capac. Depósito Semente (L) |
Nº de Rodas (Un) |
Pneus (Medidas) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Direto | Convencional | ||||||
GIGA Air | 22 | 11800 | 180* | 200* | 3340 | 6 | 12 - 16,5 12 Lonas |
GIGA Air | 30 | 15500 | 240* | 270* | 4500 | 8 | 12 - 16,5 12 Lonas |
GIGA Air | 34 | 16200 | 280* | 310* | 5180 | 8 | 12 - 16,5 12 Lonas |
GIGA Air | 42 | 19700 | 340* | 380* | 6340 | 8 | 14 - 17,5 14 Lonas |
*Potência aproximada (Cv) depende das situações normais para plantio podendo haver variações para (+) e para (-).
*A largura de transporte da semeadora com sistema de controle de profundidade sobre o cubo do disco duplo (opcional) será de 6700mm.
Modelo | Nº de Linhas | Espaçamentos (mm) | Largura Útil (mm) |
---|---|---|---|
GIGA Air 22 Linhas | 22 | 450 | 9450 |
21 | 500 | 10000 | |
20 | 500 | 9500 | |
19 | 550 | 9900 | |
18 | 550 | 9350 | |
16 | 600 | 9000 | |
14 | 760 | 9880 |
Modelo | Nº de Linhas | Espaçamentos (mm) | Largura Útil (mm) |
---|---|---|---|
GIGA Air 30 Linhas | 30 | 450 | 13050 |
29 | 450 | 12600 | |
27 | 500 | 13000 | |
26 | 500 | 12500 | |
24 | 550 | 12650 | |
22 | 600 | 12600 | |
18 | 760 | 12920 |
Modelo | Nº de Linhas | Espaçamentos (mm) | Largura Útil (mm) |
---|---|---|---|
GIGA Air 34 Linhas | 34 | 450 | 14850 |
33 | 450 | 14400 | |
31 | 500 | 15000 | |
30 | 500 | 14500 | |
28 | 550 | 14850 | |
26 | 600 | 15000 | |
20 | 760 | 14440 |
Modelo | Nº de Linhas | Espaçamentos (mm) | Largura Útil (mm) |
---|---|---|---|
GIGA Air 42 Linhas | 42 | 450 | 18450 |
39 | 500 | 19000 | |
34 | 550 | 18150 | |
32 | 600 | 18600 | |
26 | 760 | 19000 |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios