É um equipamento muito utilizado na adubação de cobertura, possui sistema de transmissão que permite trocas rápidas e discos duplos com aro limitador de profundidade.
O adubador de cobertura com discos duplos possui algumas características, como: sistema de transmissão com troca rápida; transmissão pelo mexedor de adubo; saí da central para limpeza/Saída de segurança; discos duplos com aro limitador de produndidade standard; cubo dos discos duplos com rolamentos duplos, cônicos de lubrificação permanente e depósito em polietileno com sistema de distribuição tipo espiral flutuante com mexedor de adubo.
Altura Livre (mm) | 800 |
Capacidade dos Depósitos (Lts) | 100 |
Vazão de Adubo (kg/ha) | 37 - 1680 |
Modelo | Número de Discos |
Número de Depósitos |
Largura da Armação (mm) |
Peso Aproximado (Kg) |
Potência do Trator (Hp) |
---|---|---|---|---|---|
ACD-N | 2 | 2 | 2250 | 320 | 51 - 57 |
ACD-N | 4 | 2 | 2250 | 521 | 51 - 66 |
ACD-N | 4 | 2 | 2900 | 448 | 57 - 66 |
ACD-N | 4 | 2 | 3300 | 460 | 61 - 66 |
ACD-N | 4 | 4 | 3300 | 495 | 61 - 73 |
ACD-N | 4 | 2 | 3650 | 458 | 61 - 73 |
ACD-N | 4 | 4 | 3650 | 511 | 75 - 85 |
ACD-N | 4 | 4 | 4200 | 551 | 66 - 75 |
ACD-N | 5 | 5 | 4500 | 595 | 66 - 75 |
ACD-N | 5 | 5 | 5500 | 618 | 75 - 85 |
ACD-N | 5 | 3 | 2900 | 658 | 75 - 85 |
ACD-N | 6 | 3 | 300 | 560 | 75 - 85 |
ACD-N | 6 | 3 | 3650 | 570 | 75 - 85 |
ACD-N | 6 | 3 | 4200 | 576 | 75 - 85 |
ACD-N | 6 | 6 | 4500 | 585 | 75 - 85 |
ACD-N | 6 | 3 | 5500 | 675 | 75 - 85 |
ACD-N | 6 | 6 | 5500 | 653 | 75 - 85 |
ACD-N | 6 | 4 | 3300 | 707 | 85 - 91 |
ACD-N | 8 | 4 | 3650 | 660 | 85 - 91 |
ACD-N | 10 | 5 | 4200 | 666 | 85 - 91 |
ACD-N | 10 | 5 | 4500 | 855 | 85 - 91 |
ACD-N | 10 | 6 | 4500 | 900 | 85 - 91 |
ACD-N | 12 | 6 | 5500 | 933 | 85 - 91 |
ACD-N | 12 | 7 | 5500 | 1043 | 91 - 100 |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios