GT / GTG / GTG-RO 1200
| Modelo | Nº de Discos |
Largura de Trabalho (mm) |
Espaçamento entre Discos (mm) |
Peso Aprox. (Kg) |
Potência do Trator (Hp) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20″ | 22″ | |||||
| NV | 28 | 2350 | 175 | 750 | 786 | 73-79 |
| NV | 32 | 2700 | 175 | 839 | 880 | 83-89 |
| NV | 36 | 3000 | 175 | 1027 | 1076 | 93-100 |
| NV | 40 | 3420 | 175 | 1105 | 1157 | 104-112 |
| NV | 42 | 3600 | 175 | 1167 | 1221 | 109-118 |
| NV | 44 | 3760 | 175 | 1220 | 1277 | 114-123 |
| NV | 48 | 4100 | 175 | 1330 | 1392 | 124-134 |
| NV | 52 | 4450 | 175 | 1417 | 1484 | 135-145 |
| NV | 56 | 4820 | 175 | 1504 | 1571 | 145-155 |
| NV | 28 | 2700 | 200 | 818 | 858 | 79-84 |
| NV | 32 | 3100 | 200 | 948 | 989 | 89-96 |
| NV | 36 | 3500 | 200 | 1112 | 1161 | 100-108 |
| NV | 40 | 3900 | 200 | 1192 | 1240 | 112-120 |
| NV | 42 | 4100 | 200 | 1263 | 1317 | 117-126 |
| NV | 44 | 4300 | 200 | 1281 | 1338 | 123-132 |
| NV | 48 | 4700 | 200 | 1413 | 1475 | 134-144 |
| NV | 52 | 5100 | 200 | 1528 | 1595 | 145-156 |
| NV | 56 | 5500 | 200 | 1582 | 1644 | 156-165 |
| Modelo | Nº de Discos |
Largura de Trabalho (mm) |
Espaçamento entre Discos (mm) |
Peso Aprox. (Kg) |
Potência Trator (Hp) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20″ | 22″ | |||||
| NVP | 28 | 2350 | 175 | 984 | 1000 | 73-79 |
| NVP | 32 | 2700 | 175 | 1084 | 1125 | 82-89 |
| NVP | 36 | 3000 | 175 | 1243 | 1292 | 93-100 |
| NVP | 40 | 3420 | 175 | 1368 | 1420 | 104-112 |
| NVP | 42 | 3600 | 175 | 1409 | 1463 | 109-118 |
| NVP | 44 | 3760 | 175 | 1440 | 1497 | 114-123 |
| NVP | 48 | 4100 | 175 | 1520 | 1582 | 124-134 |
| NVP | 52 | 4450 | 175 | 1684 | 1751 | 135-145 |
| NVP | 56 | 4820 | 175 | 1750 | 1817 | 145-155 |
| NVP | 28 | 2700 | 200 | 1028 | 1064 | 79-84 |
| NVP | 32 | 3100 | 200 | 1188 | 1229 | 89-96 |
| NVP | 36 | 3500 | 200 | 1327 | 1376 | 100-108 |
| NVP | 40 | 3900 | 200 | 1450 | 1498 | 112-120 |
| NVP | 42 | 4100 | 200 | 1503 | 1557 | 117-126 |
| NVP | 44 | 4300 | 200 | 1526 | 1583 | 123-132 |
| NVP | 48 | 4700 | 200 | 1645 | 1708 | 134-144 |
| NVP | 52 | 5100 | 200 | 1777 | 1844 | 145-156 |
| NVP | 56 | 5500 | 200 | 1941 | 2008 | 156-165 |
A Baldan oferece grades aradoras, niveladoras, subsoladores, escarificadores e perfuradores de solo com tecnologia e robustez.
A escolha depende do tipo de solo, cultura a ser plantada e profundidade de trabalho. Consulte um especialista Baldan ou revenda autorizada.
As grades são compatíveis com diversos modelos de tratores, com variações conforme a potência e o sistema de engate.
Fale conosco pelo WhatsApp.